Dünnring-Rillenkugellager
einreihig, zöllig
Dünnring-Rillenkugellager DRZD 090 C P0
Ihren Preis für dieses Kugellager erhalten Sie mit unserem unverbindlichen Angebot.
Merkmale | |
Innendurchmesser [mm] d | 228.6 |
Toleranz ID [mm] | (0/-0,03048) |
Außendurchmesser [mm] D | 254 |
Toleranz AD [mm] | (0/-0,03048) |
Breite [mm] B | 12.7 |
Toleranz Breite [mm] | (0/-0,127) |
Radius [mm] rs (min) | 1.524 |
Schulterabmessungen [mm] F | 238.13 |
Schulterabmessungen [mm] F1 | 244.48 |
Grenzdrehzahl [1/min] Öl | 2000 |
Tragzahlen [N] dyn. Cr | 11957 |
Tragzahlen [N] stat. C0r | 28913 |
Toleranzklasse | P0 |
Dichtung | offen |
Gewicht [g] | 780.18 |
Alternative Produktbezeichnung
CSCD090, KD090CP0, KD090CP0*RBC, SD090CP0