Kreuzrollenlager
mit Flansch
Kreuzrollenlager KRLF 8022
Ihren Preis für dieses Kugellager erhalten Sie mit unserem unverbindlichen Angebot.
Merkmale | |
Innendurchmesser [mm] d | 80 |
Toleranz ID [mm] | (0/-0,015) |
Außendurchmesser [mm] D | 165 |
Toleranz AD [mm] | (0/-0,024) |
Breite [mm] B | 22 |
Toleranz Breite [mm] | (0/-0,07) |
Radius [mm] rs (min) | 1 |
Anschlussmaß [mm] da | 115 |
Anschlussmaß [mm] Da | 133 |
Grenzdrehzahl [1/min] Fett | 610 |
Tragzahlen [N] dyn. Cr | 33000 |
Tragzahlen [N] stat. C0r | 50850 |
Anzahl Befestigungsbohrung Innenring | 10 |
Lochkreisdurchmesser [mm] PCDi | 97 |
Bohrungsdurchmesser d1 [mm] d1 | M 5 |
Anzahl Befestigungsbohrung Außenring | 10 |
Lochkreisdurchmesser [mm] PCDa | 148 |
Bohrungsdurchmesser d2 [mm] d2 | 5.5 |
Bohrungsdurchmesser d3 [mm] d3 | 10 |
Bohrungstiefe [mm] h1 | 5.5 |
Toleranzklasse | P0 |
Dichtung | offen |
Gewicht [g] | 2610 |
Alternative Produktbezeichnung
CRBF8022AT, RU124