Rillenkugellager
einreihig, leichte Reihe
Rillenkugellager 16004
Ihren Preis für dieses Kugellager erhalten Sie mit unserem unverbindlichen Angebot.
Merkmale | |
Innendurchmesser [mm] d | 20 |
Toleranz ID [mm] | (0/-0,010) |
Außendurchmesser [mm] D | 42 |
Toleranz AD [mm] | (0/-0,011) |
Breite [mm] B | 8 |
Toleranz Breite [mm] | (0/-0,120) |
Radius [mm] rs (min) | 0.3 |
Grenzdrehzahl [1/min] Öl | 20400 |
Tragzahlen [N] dyn. Cr | 7900 |
Faktor zur Berechnung der stat. Tragzahl f0 | 14.4 |
Tragzahlen [N] stat. C0r | 4500 |
Lagerluft | CN |
Lagerluft [µm] | 5~20 |
Toleranzklasse | PN |
Dichtung | offen |
Gewicht [g] | 50 |
Alternative Produktbezeichnung
16004, 16004-A